Технический параметр
измерение | 185x41.3x42.9(mm) ; 153x69x66.5(mm)(MBK-180NGZ) 207x81x79.98(mm) ; 250x48.8x50.6(mm)(MBK-280NGZ) 390x41.3x43mm(MBK-180DGZ) 500x48.8x50.5mm(MBK-280DGZ) |
Материал | Высокопрочный алюминий, пескоструйная обработка |
Подходящий | Стеклянная дверь |
Толщина стекла | 10-15mm |
Режим открытия | Дверь 90 градусов |
Готово для Shell | Анодированный алюминий |
Масса | 0,65 кг (МБК-180НГЗ) 0,89 кг (МБК-280НГЗ) 1,3 кг (МБК-180ДГЗ) 1,8 кг (МБК-280ДГЗ) |
Сертификат | CE-EMC RoHS REACH WEEE |
Reviews
There are no reviews yet.